O tempo entre o governo brasileiro assinar um tratado comercial internacional e ele ser publicado no Diário Oficial da União é, em média, 1.590 dias, ou quatro anos e meio. É o que mostra levantamento do Conselho Nacional da Indústria, que analisou 27 acordos assinados pelo país entre 2003 e 2017. Nove destes ainda estão em tramitação e não entraram em vigor. Para a entidade, “o prazo é muito longo para que o setor produtivo se beneficie dos acordos”, que costumam tratar de livre comércio, tributação e livre investimento.
Os acordos internacionais são compromissos que o Estado brasileiro assume com outros países ou blocos de países. A tramitação tem três etapas: assim que assinado, o texto é encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, onde fica em média um ano “dando voltas entre ministérios”, segundo a CNI; depois, é enviado ao Congresso, onde fica 808 dias em discussão. Finalmente, volta para o Executivo, onde fica outro ano em tramitação. Só depois disso é publicado no Diário Oficial.
De acordo com o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Carlos Abijaodi, o problema está no Executivo. “O Executivo consome muito tempo apenas com procedimentos burocráticos, pois não há mudança a ser feita no acordo após sua assinatura. Apenas o Legislativo pode deliberar se aprova ou não o texto”, comenta Abijaodi.
Ele reclama que é “praticamente impossível” acompanhar a tramitação dos acordos no Executivo. Não há transparência e nem meios para ver o andamento do processo pela internet, como permitem o Executivo e o Judiciário, diz o executivo.
Outro problema apontado pela CNI é o dos acordos com prazo para entrar em vigor. Um tratado assinado este ano só será publicado em 2022. Mas se ele tiver dez anos de prazo para adequação de instituições, o Brasil só vai usufruir de suas cláusulas em 2032.
Casos extremos
A CNI cita exemplos. O mais gritante é um acordo entre Brasil e Rússia para evitar bitributação de determinados produtos. De acordo com o levantamento, o acordo levou 12 anos e 11 meses para ser promulgado. Um dos problemas foi que o Congresso precisou discuti-lo duas vezes, porque o Executivo encaminhou o texto sem uma das páginas do anexo. Um acordo entre Brasil e Venezuela demorou nove anos e 11 meses para ser promulgado.
Outro caso emblemático é o do Acordo de Comércio Preferencial Mercosul-Sacu (União Aduaneira da África Austral). Foi assinado em abril de 2009, mas a Casa Civil só enviou o texto ao Congresso em abril de 2010. O acordo foi aprovado, mas o Itamaraty encontrou mais de 200 erros de tradução do inglês depois da aprovação. O documento voltou para o Congresso e só foi passar a valer no dia 4 de abril de 2016. No Uruguai, o texto foi promulgado em setembro de 2011.
Veja os acordos analisados pela CNI:
Acordos analisados | Assinatura | Decreto | Promulgação |
---|---|---|---|
Acordo de Comércio Preferencial Mercosul – Índia | 19/03/2005 | 04/09/2008 | 01/06/2009 |
Acordo de Comércio Preferencial Mercosul-SACU | 03/04/2009 | 21/09/2015 | 04/04/2016 |
Acordo de Livre Comércio Mercosul-Egito | 02/08/2010 | 13/08/2015 | Ainda sem vigência |
Acordo de Livre Comércio Mercosul – Israel | 18/09/2007 | 18/12/2009 | 28/04/2010 |
ADT Brasil – África do Sul | 08/11/2003 | 14/07/2006 | 04/10/2006 |
ADT Brasil – Chile | 03/04/2001 | 23/07/2003 | 03/10/2003 |
ADT Brasil – Israel | 12/12/2002 | 16/09/2005 | 09/11/2005 |
ADT Brasil – México | 25/09/2003 | 18/04/2006 | 27/12/2006 |
ADT Brasil – Peru | 17/02/2006 | 11/08/2009 | 30/11/2009 |
ADT Brasil – Rússia | 22/11/2004 | 26/05/2017 | 01/08/2017 |
ADT Brasil – Turquia | 16/12/2010 | 10/07/2012 | 18/11/2013 |
ADT Brasil – Ucrânia | 16/01/2002 | 19/04/2006 | 08/06/2006 |
ADT Brasil – Venezuela | 14/02/2005 | 09/08/2010 | 14/11/2014 |
ACFI Brasil – México | 26/05/2015 | 20/04/2017 | Ainda sem vigência |
ACFI Brasil – Chile | 23/11/2015 | 11/05/2017 | Ainda sem vigência |
ACFI Brasil – Maláui | 25/06/2015 | 12/05/2017 | Ainda sem vigência |
ACFI Brasil –Angola | 01/04/2015 | 26/05/2017 | Ainda sem vigência |
ACFI Brasil – Moçambique | 30/03/2015 | 26/05/2017 | Ainda sem vigência |
Acordo Previdenciário Brasil – Alemanha | 03/12/2009 | 19/07/2012 | 09/05/2013 |
Acordo Previdenciário Brasil – Bélgica | 04/10/2009 | 14/06/2013 | 12/02/2015 |
Acordo Previdenciário Brasil – Canadá | 08/08/2011 | 29/11/2013 | 25/07/2014 |
Acordo Previdenciário Brasil – Chile | 26/04/2007 | 12/06/2009 | 02/09/2010 |
Acordo Previdenciário Brasil – Coreia do Sul | 22/11/2012 | 20/07/2015 | Ainda sem vigência |
Acordo Previdenciário Brasil – França | 15/12/2011 | 17/01/2014 | 01/09/2014 |
Acordo Previdenciário Brasil – Japão | 29/07/2010 | 03/10/2011 | 16/03/2012 |
Acordo Previdenciário Brasil – Quebec | 26/10/2011 | 13/05/2015 | Ainda sem vigência |
Acordo de Ampliação Econômico-Comercial Brasil – Peru | 29/04/2016 | 27/03/2017 | Ainda sem vigência |
Fonte: www.conjur.com.br